Stratigraphy Table 2 has been derived from:
Harland, W.
B., Cox, A. V., Llewellyn, P. G., Pickton, C. A. G., Smith, A.
G., Walters, R.,
1989
A Geologic Time Scale
Cambridge University Press
ISBN 0-521-38765-5
Compiled By GeoPressure Technology Ltd
| Era | Period | SubPeriod | Epoch | SubEpoch | UpperAge | LowerAge |
| Cenozoic | Quaternary | Holocene | 0 | 0.01 | ||
| Pleistocene | 0.01 | 1.64 | ||||
| Tertiary | Neogene | Pliocene | Piacenzian Late Pliocene |
1.64 | 3.4 | |
| Zanclian
Early Pliocene |
3.4 | 5.2 | ||||
| Miocene | Late Miocene | 5.2 | 10.4 | |||
| Messinian | 5.2 | 6.7 | ||||
| Tortonian | 6.7 | 10.4 | ||||
| Middle Miocene | 10.4 | 16.3 | ||||
| Serravallian | 10.4 | 14.2 | ||||
| Langhian | 14.2 | 16.3 | ||||
| Early Miocene | 16.3 | 23.3 | ||||
| Burdigalian | 16.3 | 21.5 | ||||
| Aquitanian | 21.5 | 23.3 | ||||
| Paleogene | Oligocene | Late Oligocene | 23.3 | 29.3 | ||
| Chattian | 23.3 | 29.3 | ||||
| Early Oligocene | 29.3 | 35.4 | ||||
| Rupelian | 29.3 | 35.4 | ||||
| Eocene | Late Eocene | 35.4 | 38.6 | |||
| Priabonian | 35.4 | 38.6 | ||||
| Middle Eocene | 38.6 | 50 | ||||
| Bartonian | 38.6 | 42.1 | ||||
| Lutetian | 42.1 | 50 | ||||
| Early Eocene | 50 | 56.5 | ||||
| Ypresian | 50 | 56.5 | ||||
| Paleocene | Late Paleocene | 56.5 | 60.5 | |||
| Thanetian | 56.5 | 60.5 | ||||
| Early Paleocene | 60.5 | 65 | ||||
| Danian | 60.5 | 65 | ||||
| Mesozoic | Cretaceous | Gulf | Senonian | Maastrichtian | 65 | 74 |
| Campanian | 74 | 83 | ||||
| Santonian | 83 | 86.6 | ||||
| Coniacian | 86.6 | 88.5 | ||||
| Gallic | Gallic | 88.5 | 131.8 | |||
| Turonian | 88.5 | 90.4 | ||||
| Cenomanian | 90.4 | 97 | ||||
| Albian | 97 | 112 | ||||
| Aptian | 112 | 124.5 | ||||
| Barremian | 124.5 | 131.8 | ||||
| K1 | Neocomian | Hauterivian | 131.8 | 135 | ||
| Valanginian | 135 | 140.7 | ||||
| Berriasian | 140.7 | 145.6 | ||||
| Jurassic | Malm, J3 | Tithonian | 145.6 | 152.1 | ||
| Kimmeridgian | 152.1 | 154.7 | ||||
| Oxfordian | 154.7 | 157.1 | ||||
| Dogger, J2 | Callovian | 157.1 | 161.3 | |||
| Bathonian | 161.3 | 166.1 | ||||
| Bajocian | 166.1 | 173.5 | ||||
| Aalenian | 173.5 | 178 | ||||
| Lias, J1 | Lias | 178 | 208 | |||
| Toarcian | 178 | 187 | ||||
| Pliensbachian | 187 | 194.5 | ||||
| Sinemurian | 194 | 203.5 | ||||
| Hettangian | 203.5 | 208 | ||||
| Triassic | Tr3 | Rhaetian | 208 | 209.5 | ||
| Norian | 209.5 | 223.4 | ||||
| Carnian | 223.4 | 235 | ||||
| Tr2 | Ladinian | 235 | 239.5 | |||
| Anisian | 239.5 | 241.1 | ||||
| Tr1, Scythian | Spathian | 241.1 | 241.9 | |||
| Nammalian | 241.9 | 243.4 | ||||
| Griesbachian | 243.4 | 245 | ||||
| Paleozoic | Permian | Zechstein | Changxingian | 245 | 247.5 | |
| Longtanian | 247.5 | 250 | ||||
| Capitanian | 250 | 252.5 | ||||
| Wordian | 252.2 | 255 | ||||
| Ufimian | 255 | 256.1 | ||||
| Rotleigendes | Kungurian | 256.1 | 259.7 | |||
| Artinskian | 259.7 | 268.8 | ||||
| Sakmarian | 268.8 | 281.5 | ||||
| Asselian | 281.5 | 290 | ||||
| Carboniferous | Pennsylvanian | Gzelian | Noginskian | 290 | 293.6 | |
| Klazminskian | 293.6 | 295.1 | ||||
| Kasimovian | Dorogomilovskian | 295.1 | 298.3 | |||
| Chamovnicheskian | 298.3 | 299.9 | ||||
| Krevyakinskian | 299.9 | 303 | ||||
| Moscovian | Myachkovskian | 303 | 305 | |||
| Podolskian | 305 | 307.1 | ||||
| Kashirskian | 307.1 | 309.2 | ||||
| Vereiskian | 309.2 | 311.2 | ||||
| Bashkirian | Melekesskian | 311.3 | 313.4 | |||
| Cheremshanskian | 313.4 | 318.3 | ||||
| Yeadonian | 318.3 | 320.6 | ||||
| Marsdenian | 320.6 | 321.5 | ||||
| Kinderscoutian | 321.5 | 322.8 | ||||
| Mississippian | Serpukhovian | Alportian | 322.8 | 325.6 | ||
| Chokierian | 325.6 | 328.3 | ||||
| Arnsbergian | 328.3 | 331.1 | ||||
| Pendleian | 331.1 | 332.9 | ||||
| Visean | Brigantian | 332.9 | 336 | |||
| Asbian | 336 | 339.4 | ||||
| Holkerian | 339.4 | 342.8 | ||||
| Arundian | 342.8 | 345 | ||||
| Chadian | 345 | 349.5 | ||||
| Tournaisian | Ivorian | 349.5 | 353.8 | |||
| Hastarian | 353.8 | 362.5 | ||||
| Devonian | D3 | Famennian | 362.5 | 367 | ||
| Frasnian | 367 | 377.4 | ||||
| D2 | Givetian | 377.4 | 380.8 | |||
| Eifelian | 380.8 | 386 | ||||
| D1 | Emsian | 386 | 390.4 | |||
| Pragian | 390.4 | 396.3 | ||||
| Lochkovian | 396.3 | 408.5 | ||||
| Silurian | Pridoli | 408.5 | 410.7 | |||
| Ludlow | Ludfordian | 410.7 | 415.1 | |||
| Gorstian | 415.1 | 424 | ||||
| Wenlock | Gleedonian | 424 | 425.4 | |||
| Whitwellian | 425.4 | 426.1 | ||||
| Sheinwoodian | 426.1 | 430.4 | ||||
| Llandovery | Telychian | 430.4 | 432.6 | |||
| Aeronian | 432.6 | 436.9 | ||||
| Rhuddanian | 436.9 | 439 | ||||
| Ordovician | Bala | Ashgill | Hirnantian | 439 | 439.5 | |
| Rawtheyan | 439.5 | 440.1 | ||||
| Cautleyan | 440.1 | 440.6 | ||||
| Pusgillian | 440.6 | 443.1 | ||||
| Caradoc | Onnian | 443.1 | 444 | |||
| Actonian | 444 | 444.5 | ||||
| Marshbrookian | 444.5 | 447.1 | ||||
| Longvillian | 447.1 | 449.7 | ||||
| Soudleyan | 449.7 | 457.5 | ||||
| Harnagian | 457.5 | 462.3 | ||||
| Costonian | 462.3 | 463.9 | ||||
| Dyfed | Llandeilo | Late Llandeilo | 463.9 | 465.4 | ||
| Middle Llandeilo | 465.4 | 467 | ||||
| Early Llandeilo | 467 | 468.6 | ||||
| Llanvirn | Late Llanvirn | 468.6 | 472.7 | |||
| Early Llanvirn | 472.7 | 476.1 | ||||
| Canadian | Arenig | Arenig | 476.1 | 493 | ||
| Tremadoc | Tremadoc | 493 | 510 | |||
| Cambrian | Merioneth | Dolgellian | 510 | 514.1 | ||
| Maentwrogian | 514.1 | 517.2 | ||||
| St Davids | Menevian | 517.2 | 530.2 | |||
| Solvan | 530.2 | 536 | ||||
| Caerfai | Lenian | 536 | 554 | |||
| Atdabanian | 554 | 560 | ||||
| Tommotian | 560 | 570 | ||||
| Sinian | Vendian | Ediacara | Poundian | 570 | 580 | |
| Wonokan | 580 | 590 | ||||
| Varanger | Mortensnes | 590 | 600 | |||
| Smalfjord | 600 | 610 | ||||
| Sturtian | 610 | 800 | ||||
![]()
Table
Compilation is © copyright 1999 byGeoPressure Technology Ltd